Invoice | Customer | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|---|
INV001 | John Doe | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Jane Doe | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Mark Doe | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Robert Doe | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Isabella Doe | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Mrs. Doe | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Mr. Doe | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
Total | $2,500.00 |
pnpm dlx shadcn@latest add 'https://retroui.dev/r/table.json'
Invoice | Customer | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|---|
INV001 | John Doe | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Jane Doe | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Mark Doe | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Robert Doe | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Isabella Doe | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Mrs. Doe | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Mr. Doe | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
Total | $2,500.00 |
Name | Role | Department | Status | Salary | |
---|---|---|---|---|---|
Alice Johnson | Software Engineer | Engineering | Active | $ 85,000 | |
Bob Smith | Product Manager | Product | Active | $ 95,000 | |
Carol Williams | Designer | Design | On Leave | $ 70,000 | |
David Brown | DevOps Engineer | Engineering | Active | $ 90,000 | |
Eve Davis | QA Engineer | Engineering | Active | $ 75,000 | |
Frank Wilson | Marketing Manager | Marketing | Inactive | $ 80,000 | |
Selected: 0 / 6 | $ 495000 |
ID | Date | Description | Category | Amount |
---|---|---|---|---|
TXN001 | 2024-01-15 | Payment from Customer A | Revenue | $1,250.00 |
TXN002 | 2024-01-15 | Office Supplies Purchase | Expense | -$85.50 |
TXN003 | 2024-01-16 | Software License Renewal | Expense | -$299.99 |
TXN004 | 2024-01-16 | Payment from Customer B | Revenue | $750.00 |
TXN005 | 2024-01-17 | Marketing Campaign | Expense | -$500.00 |
TXN006 | 2024-01-17 | Freelancer Payment | Expense | -$400.00 |
TXN007 | 2024-01-18 | Payment from Customer C | Revenue | $2,100.00 |
TXN008 | 2024-01-18 | Equipment Purchase | Expense | -$1,200.00 |
TXN009 | 2024-01-19 | Subscription Fee | Expense | -$49.99 |
TXN010 | 2024-01-19 | Payment from Customer D | Revenue | $890.00 |
TXN011 | 2024-01-20 | Travel Expenses | Expense | -$350.00 |
TXN012 | 2024-01-20 | Payment from Customer E | Revenue | $1,500.00 |
The Table component is composed of several sub-components:
Table
- The main table wrapperTable.Header
- Table header section (<thead>
)Table.Body
- Table body section (<tbody>
)Table.Footer
- Table footer section (<tfoot>
)Table.Row
- Table row (<tr>
)Table.Head
- Table header cell (<th>
)Table.Cell
- Table data cell (<td>
)Last Updated: 08 Jul, 2025